


.
Телефонни номера: | |||
Председател | +359 | 073 | 889841 |
Съдебен администратор | +359 | 073 | 889862 |
Административен секретар | +359 | 073 | 889840 |
Управител сгради | +359 | 073 | 889860 |
Служба | тел. код на страната | тел. код на града | Телефон |
Регистратура | +359 | 073 | 889835 |
Наказателно деловодство | +359 | 073 | 889856 |
Гражданско деловодство | +359 | 073 | 889807 |
Архив | +359 | 073 | 889814 |
Фирмено отделение | +359 | 073 | 889849 |
Счетоводство | +359 | 073 | 889837 |
Съдебни секретари | +359 | 073 | 889850, 889859 |
Системни администратори | +359 | 073 | 889877 |
Факс номера: | |||
Регистратура | +359 | 073 | 885231 |
Административен секретар | +359 | 073 | 830396 |
Адрес за електронна поща: | |||
e-mail: | court@pirin.com | ||
Интернет страница: | |||
Адрес: | |||
гр. Благоевград п. код 2700 | |||
пл. Васил Левски №1 | |||
пощенска кутия 380 | |||
Справки по дела
Календар на събитиятаSu | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Анкета
Звукова версия
ВАЖНО!
КонтактиРегистратура 073 889835
Регистратура 073 885231
Адм. секретар 073 830396